2025 活用科技秘籍養成班— 08~10月場次
日期 | 主題名稱 | 活動詳情 |
08/28 (四) | Microsoft Azure AI:從 0 開始的AI職涯轉型課(第一梯次) | 點我查詢 |
08/29 (五) | 流程自動化認證班:不用寫程式也能數位轉型(第一梯次) | 點我查詢 |
09/14 (日) | 管理者必修:商業數據分析力養成班(第一梯次) | 點我查詢 |
09/21 (日) | Copilot 行政賦能實戰班:掌握 AI 辦公最強虛擬助理(第一梯次) | 點我查詢 |
10/18 (六) | Copilot 行政賦能實戰班:掌握 AI 辦公最強虛擬助理(第二梯次) | 點我查詢 |
日期 | 主題名稱 | 活動詳情 |
08/23 (六) | Copilot 行政賦能實戰班:掌握 AI 辦公最強虛擬助理(第一梯次) | 點我查詢 |
08/24 (日) | Microsoft Azure AI:從 0 開始的AI職涯轉型課(第一梯次) | 點我查詢 |
08/30 (六) | 流程自動化認證班:不用寫程式也能數位轉型(第一梯次) | 點我查詢 |
08/31 (日) | 管理者必修:商業數據分析力養成班(第一梯次) | 點我查詢 |
09/13 (六) | Microsoft Azure AI:從 0 開始的AI職涯轉型課(第二梯次) | 點我查詢 |
09/20 (六) | 流程自動化認證班:不用寫程式也能數位轉型(第二梯次) | 點我查詢 |
📌 Microsoft Azure AI:從0開始的AI職涯轉型課 📌
💡 打造你的 AI 工作夥伴
📊 運用 AI 與雲端服務
👁️🗨 電腦視覺服務實務
💬 解析自然語言處理(NLP)
🧠 生成式 AI 技巧應用
🧾 微軟國際認證 — AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals
課程詳情:https://www.accupass.com/event/2507141833135419361270
報名表連結:https://forms.office.com/r/PZJ3sP9vG2
📌 流程自動化認證班:不用寫程式也能數位轉型 📌
💡 認識 Power Platform|無程式也能打造數位解決方
📊 資料視覺化 Power BI|用圖表說出資料背後的故
⚙️ 流程自動化 Power Automate|提升工作效率的第一步
📱 應用程式 Power Apps|自製 App 的理論與設計思維
🧠 智慧應用 AI Builder|將 AI 輕鬆整合進你的流程中
🧾 微軟國際認證 — PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals
課程詳情:https://www.accupass.com/event/2507141357421311750203
報名表連結:https://forms.office.com/r/8GwCQaHfkN
📌 管理者必修: 商業數據分析力 📌
💡 認識資料分析|學會用數據說服與決策
🔢 整理資料很簡單|用 Power Query 清洗雜亂原始資料
📊 視覺化儀表板|用圖表清楚傳達你的洞察
⚙️ 報表安全保護|確保資訊正確傳達給對的人
🧾 微軟國際認證 — PL-300:Microsoft Power BI Data Analyst
課程詳情:https://www.accupass.com/event/2507141832231529770235
報名表連結:https://forms.office.com/r/MV1tEFChY2
📌 Copilot 行政賦能實戰班:掌握 AI 辦公最強虛擬助理 📌
🛠️ 認識 Copilot|讓 AI 成為你的辦公助手
💡 提示詞運用技巧|教 AI 聽懂你在說什麼
🧠 探索 Microsoft 365 Copilot|AI 如何改變你的行政日常
🤝 分組實戰演練|打造一個 Copilot 任務解決方案
課程詳情:https://www.accupass.com/event/2507201411511572318359
報名表連結:https://forms.office.com/r/CXFuYwVXbG
![]() | |
![]() | 粉絲專頁:https://www.facebook.com/Certitraining |
加入LINE官方或按讚紛絲專頁即可享有會員價