人工智慧與影像識別 × 實務開發|AI碩士學分班正式開課!
人工智慧影像處理應用碩士學分班第01期
從AI基礎到深度學習實作,結合影像辨識應用與模型部署,打造具備實戰力的AI人才!
課程特色
理論×實作雙軌制學習
結合理論架構、Python實作與專案應用,打造紮實AI技術底子。
聚焦影像識別應用
從數位影像處理到卷積神經網路(CNN)與人臉辨識(FaceNet),掌握業界熱門應用技術。
深度學習實戰工具全面掌握
涵蓋PyTorch、SVM、ANN、LeNet、RNN等常見模型實作與調校,讓你學會做得出來的AI。
累積學術與職涯雙重價值
課程採正式碩士學分制,無縫銜接升學、轉職、跨域升級等多元發展路徑。
課程大綱
日期 | 時間 | 課程內容 |
---|---|---|
114/08/09(星期六) | 09:00~12:00 | 人工智慧發展:(1)人工智慧的定義(2)AI技術(3)機器學習概論 |
114/08/09(星期六) | 13:00~17:00 | AI應用系統建置三部曲:(1)資料收集(2)模型訓練與模型評估(3)模型部署 |
114/08/16(星期六) | 09:00~12:00 | 人工智慧對社會經濟的影響:(1)智慧醫療(2)行銷決策(3)ChatGPT |
114/08/16(星期六) | 13:00~17:00 | 訊號、資料與資訊:(1)Training Data Set(2)Testing Data Set(3)機率分布實作(Python) |
114/08/23(星期六) | 09:00~12:00 | 數據為AI之基礎:(1)一維訊號(2)二維訊號(3)特徵值 |
114/08/23(星期六) | 13:00~17:00 | 回歸分析、線性模型與非線性模型:(1)線性迴歸推導(2)Python之線性迴歸模型 |
114/08/30(星期六) | 09:00~12:00 | (1)類神經網路架構(2)Python之ANN模型(3)決策樹模型、嫡、資訊增益(4)Python之DT模型(5)SVM原理與應用 |
114/08/30(星期六) | 13:00~17:00 | (1)筆試:簡答6題(60%)(2)實作:電腦操作2題(40%) |
114/09/06(星期六) | 09:00~12:00 | (1)數位影像處理簡介(2)影像強化演算法實作 |
114/09/06(星期六) | 13:00~17:00 | 影像切割與區域連通演算法簡介與實作 |
114/09/13(星期六) | 09:00~12:00 | 物件特徵提取介紹與實作(1) HOG(2) LBP |
114/09/13(星期六) | 13:00~17:00 | (1)圖形識別簡介(2)SVM簡介與實作 |
114/09/20(星期六) | 09:00~12:00 | 應用於影像處理之深度學習與卷積神經網路技術介紹與實作 |
114/09/20(星期六) | 13:00~17:00 | 運用PyTorch 於深度學習之實作 |
114/09/27(星期六) | 09:00~12:00 | LeNet 卷積深度網路於手寫字元辨識介紹與實作 |
114/09/27(星期六) | 13:00~17:00 | 常見之影像深度網路與應用實作:(1)特徵抽取殘差網路(2)FaceNet人臉辨識網路 |
114/10/18(星期六) | 09:00~12:00 | 循環神經網路網路實作 |
114/10/18(星期六) | 13:00~17:00 | 期末考:(1)筆試:簡答8題(100%) |
適合對象
🔹 軟體工程師/數據分析師/AI開發人員: 想深入掌握AI影像應用與深度學習技術
🔹 對AI轉職或技能升級有需求的在職專業者: 想跨足高成長領域、取得AI碩士學分與技術能力
🔹 對影像辨識、深度學習有興趣的研究人員: 想從應用視角強化實作力與研究深度。
🔹 工程領域背景工作者(電子、資工、通訊等): 想拓展AI影像應用於專業領域的整合與創新
報名資訊
補助名額:20人
費用:先繳全額費用13,000元,結訓後補助(詳優惠資訊)
地點:高雄市燕巢區大學路1號(國立高雄科技大學(第一校區)-電資學院B229室)
優惠資訊
具勞、農、漁保、就業保險【80% 補助】
45歲以上(在職在保)、公司受貿易自由化協助勞工【全額補助】
正式報名日期:114/07/10 12:00
台灣就業通資訊:https://bit.ly/3EKv6cv